Sei in: Amministrazione - Uffici
Uffici
SEGRETERIA COMUNALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Ufficio di Segreteria Comunale |
| Responsabile | Salina Dott.ssa Antonella |
| Indirizzo | Via Conte Mellerio n.54 |
| Telefono | 0324 92261 |
| Fax | 0324 92645 |
| info@comune.malesco.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | malesco@pec.malesco.eu |
| Apertura al Pubblico | Martedi - giovedi 9.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00 Venerdi14.00 - 18.00 |
SEGRETERIA - PROTOCOLLO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Antonella Salina |
| Personale | Monica Balassi |
| Indirizzo | Via Conte Mellerio n.54 |
| Telefono | 0324 92261 |
| Fax | 0324 92645 |
| info@comune.malesco.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | malesco@pec.malesco.eu |
| Apertura al Pubblico | lunedì, martedì e venerdì 08.30 - 12.00 / 14.00 - 18.00 mercoledi e giovedi08.30 - 12.00 sabato09.00 - 12.00 |
DEMOGRAFICI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Monica Balassi |
| Personale | Barbara Colnaghi |
| Indirizzo | Via Conte Mellerio n.54 |
| Telefono | 0324 92261 |
| Fax | 0324 92645 |
| info@comune.malesco.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | malesco@pec.malesco.eu |
| Apertura al Pubblico | lunedì, martedì e venerdì08.30 - 12.00 / 14.00 - 18.00 mercoledi e giovedi08.30 - 12.00 sabato09.00 - 12.00 |
ECONOMICO FINANZIARIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Paola Sartori |
| Indirizzo | Via Conte Mellerio n.54 |
| Telefono | 0324 92261 |
| Fax | 0324 92645 |
| info@comune.malesco.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | malesco@pec.malesco.eu |
| Apertura al Pubblico | lunedì, martedì e venerdì08.30 - 12.00 / 14.00 - 18.00 mercoledi e giovedi08.30 - 12.00 |
TRIBUTI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Paola Sartori |
| Personale | Barbara Colnaghi |
| Indirizzo | Via Conte Mellerio n.54 |
| Telefono | 0324 92261 |
| Fax | 0324 92645 |
| info@comune.malesco.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | malesco@pec.malesco.eu |
| Apertura al Pubblico | lunedì, martedì e venerdì 08.30 - 12.00 / 14.00 - 18.00 mercoledi e giovedi08.30 - 12.00 |
POLIZIA MUNICIPALE
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Fabio Besana |
| Personale | Andrea Iori |
| Indirizzo | Via Conte Mellerio n.54 |
| Telefono | 0324 929918 |
| Fax | 0324 92645 |
| poliziamunicipale@malesco.net | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | malesco@pec.malesco.eu |
| Apertura al Pubblico | da lunedì a sabato09.00 - 10.00 |
TECNICO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Competenza | Tra le varie attività l'Ufficio Tecnico del Comune sovrintende anche a tutto quanto è inerente l’edilizia privata (rilascia concessioni ed autorizzazioni edilizie, certificati di agibilità ed abitabilità, certificati di destinazione urbanistica, ecc.) e la manomissione e il ripristino del suolo pubblico. |
| Responsabile | Antonella Salina |
| Personale | Marco Somma (Tecnico esterno incaricato) Giuliano De Ambrosis Franco Bergamaschi (Operaio) Bruno Guerra (Operaio) |
| Indirizzo | Via Conte Mellerio n.54 |
| Telefono | 0324 92261 |
| Fax | 0324 92645 |
| info@comune.malesco.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | malesco@pec.malesco.eu |
| Apertura al Pubblico | lunedi, mercoledi e giovedi09.00 - 12.30 martedì e venerdì14.00 - 16.00 |
TURISMO E CULTURA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Responsabile | Antonella Salina |
| Assessore | Daniele Muntoni |
| Indirizzo | Via Conte Mellerio n.54 |
| Telefono | 0324 92261 |
| Fax | 0324 92645 |
| info@comune.malesco.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | malesco@pec.malesco.eu |
| Apertura al Pubblico | martedi e giovedi08.30 - 12.00 / 14.00 - 18.00 venerdi14.00 - 18.00 |








