Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MALESCO
Via Conte Mellerio n.54
28854 MALESCO (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.92261
Fax (+39)0324.92645
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.malesco.vb.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | malesco@pec.malesco.eu |
| Codice Istat | 103041 |
| Codice Catastale | E853 |
| Codice Fiscale | 00425540036 |
| Partita IVA | 00425540036 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1415 (al 08/02/2011) |
| Densità Demografica | 33 ab/Kmq |
| Denominazione | Maleschesi |
| Festa Patronale | Santi Pietro e Paolo - 29 giugno |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 43,24 kmq - 4324 ha |
| Altitudine | min 687 - max 2193 m.s.l.m. - Casa Comunale 761 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 46°7'38"28 N |
| Longitudine | 08°30'3"24 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Finero, Zornasco |
| Confini Comunali | Cossogno, Craveggia, Cursolo-Orasso, Re, Santa Maria Maggiore, Trontano, Villette |
| Distanza | 48 Km da Verbania |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità molto bassa |
| Zona climatica | F |
| Gradi giorno | 3.294 |






